Gemeindeverband
Die «Schule untere Emme» (SuE) ist ein Gemeindeverband und besteht seit 1. Januar 2010. Sie hat zum Zweck, die Schule der beteiligten Gemeinden Bätterkinden, Utzenstorf, Wiler und Zielebach gemäss kantonaler Gesetzgebung zu führen und zu betreuen.
An den drei Standorten in Bätterkinden, Utzenstorf und Wiler werden über 900 Schüler/-innen – vom Kindergarten bis zur 9. Klasse – durch knapp 100 Lehrpersonen unterrichtet.
Gegründet wurde der Schulverband in den Jahren 2008/2009. Der Sitz des Verbandes befindet sich in Utzenstorf, die Geschäftsstelle wird von der Verwaltung der Gemeinde Utzenstorf wahrgenommen.
Schülerzahlen Schuljahr 2019/20
Stichtag: 15. September 2019
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 356 | 478 | 124 | 31 |
Schulbesuche in Wohnsitzgemeinde | 342 | 459 | 67 | 7 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 8 | 11 | 52 | 23 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 7 | 8 | 1 | 1 |
Schüler/-innen am Standort | 382 | 471 | 86 | 32 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2018/19
Stichtag: 15. September 2018
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 354 | 484 | 109 | 36 |
Schulbesuche in Wohnsitzgemeinde | 337 | 461 | 83 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 7 | 15 | 26 | 33 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 10 | 8 | 0 | 3 |
Schüler/-innen am Standort | 378 | 474 | 112 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2017/18
Stichtag: 15. September 2017
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 346 | 492 | 105 | 28 |
Schulbesuche in Wohnsitzgemeinde | 326 | 446 | 76 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 1 | 17 | 25 | 28 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 19 | 29 | 4 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 327 | 463 | 101 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2016/17
Stichtag: 15. September 2016
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 352 | 494 | 101 | 27 |
Schulbesuche in Wohnsitzgemeinde | 324 | 448 | 70 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 1 | 19 | 30 | 26 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 27 | 27 | 1 | 1 |
Schüler/-innen am Standort | 325 | 467 | 100 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2015/16
Stichtag: 15. September 2015
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 357 | 506 | 98 | 24 |
Schulbesuche in Wohnsitzgemeinde | 324 | 460 | 69 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 3 | 18 | 28 | 24 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 30 | 28 | 1 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 367 | 468 | 91 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2014/15
Stichtag: 15. September 2014
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 367 | 513 | 94 | 23 |
Schulbesuche in Wohnsitzgemeinde | 337 | 474 | 62 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 2 | 14 | 27 | 23 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 28 | 25 | 5 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 372 | 488 | 79 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2013/14
Stichtag: 15. September 2013
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 392 | 500 | 86 | 23 |
Schulbesuch in Wohnsitzgemeinde | 359 | 467 | 58 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 2 | 9 | 26 | 23 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 31 | 24 | 2 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 378 | 492 | 74 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2012/13
Stichtag: 15. September 2012
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 375 | 479 | 85 | 30 |
Schulbesuch in Wohnsitzgemeinde | 364 | 463 | 63 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 3 | 10 | 22 | 30 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 8 | 6 | 0 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 382 | 492 | 81 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2011/12
Stichtag: 15. September 2011
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 365 | 456 | 85 | 25 |
Schulbesuch in Wohnsitzgemeinde | 350 | 450 | 64 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 1 | 1 | 20 | 25 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 14 | 5 | 1 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 366 | 470 | 75 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2010/11
Stichtag: 15. September 2010
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 383 | 475 | 76 | 20 |
Schulbesuch in Wohnsitzgemeinde | 372 | 464 | 64 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 0 | 0 | 11 | 20 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 11 | 11 | 1 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 383 | 478 | 70 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2014/15
Stichtag: 15. September 2014
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 367 | 513 | 94 | 23 |
Schulbesuche in Wohnsitzgemeinde | 337 | 474 | 62 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 2 | 14 | 27 | 23 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 28 | 25 | 5 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 372 | 488 | 79 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2013/14
Stichtag: 15. September 2013
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 392 | 500 | 86 | 23 |
Schulbesuch in Wohnsitzgemeinde | 359 | 467 | 58 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 2 | 9 | 26 | 23 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 31 | 24 | 2 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 378 | 492 | 74 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2012/13
Stichtag: 15. September 2012
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 375 | 479 | 85 | 30 |
Schulbesuch in Wohnsitzgemeinde | 364 | 463 | 63 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 3 | 10 | 22 | 30 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 8 | 6 | 0 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 382 | 492 | 81 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2011/12
Stichtag: 15. September 2011
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 365 | 456 | 85 | 25 |
Schulbesuch in Wohnsitzgemeinde | 350 | 450 | 64 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 1 | 1 | 20 | 25 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 14 | 5 | 1 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 366 | 470 | 75 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach
Schülerzahlen Schuljahr 2010/11
Stichtag: 15. September 2010
B¹ | U² | W³ | Z⁴ | |
Schüler/-innen Einwohnergemeinde | 383 | 475 | 76 | 20 |
Schulbesuch in Wohnsitzgemeinde | 372 | 464 | 64 | 0 |
auswärtiger Schulbesuch (in SuE) | 0 | 0 | 11 | 20 |
auswärtiger Schulbesuch (nicht SuE) | 11 | 11 | 1 | 0 |
Schüler/-innen am Standort | 383 | 478 | 70 | 0 |
¹Bätterkinden, ²Utzenstorf, ³Wiler, ⁴Zielebach